版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號

產品介紹
全電動升高車是以蓄電池為動力,液壓工作站提升,操縱手柄集中控制,站立式駕駛式,對成件托盤貨物進行裝卸、堆高、堆垛和短距離運輸作業的倉儲設備。
- ● 進口的電控系統反應靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生制動、無級調速等功能;
- ● 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久;
- ● 性能優異的驅動輪,配置可靠的剎車系統。
產品參數
型號 | 單位 | CTQ15/25-N | CTQ15/30-N | CTQ15/33-N | CTQ15/35-N | CTQ15/40-N | CTQ15/45-N | CTQ15/50-N | CTQ15/16-N | |
主參數性能 | 動力裝置 | Electric電動 | ||||||||
額定承載能力 | Kg | 1500 | 1500/600(最高點) | 1500 | ||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
門架結構形式 | 雙門架雙油缸 | 雙油缸三級門架 | 單門架 | |||||||
制動方式 | 再生制動+電磁失電制動 | |||||||||
車輪和輪胎 | 輪胎類型 | 聚胺酯鐵芯輪 | ||||||||
前輪尺寸 | mm | φ80×60 | ||||||||
后輪尺寸 | mm | φ130×55 | ||||||||
驅動輪 | mm | φ230×75 | ||||||||
車輪數量,前輪/后輪(x=驅動輪) | 1x-4/2 | |||||||||
尺寸 | 作業時操作舵離地高度 | mm | 1050 | |||||||
貨叉最大離地高度 | mm | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 | 1620 | |
門架回落時高度 | mm | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 | 2080 | |
貨叉最小離地高度 | mm | 85~90 | ||||||||
貨叉尺寸 | S/L1/E | 1150×160×65 | ||||||||
總體長度 | mm | 2600/2210 | 2580 | |||||||
總體寬度 | mm | 850 | ||||||||
貨叉外側距離 | mm | 680 | ||||||||
貨叉內側距離 | mm | 360 | ||||||||
最小轉彎半徑 | mm | R1750 | 1760 | |||||||
最小轉彎半徑(打開踏板) | mm | R2150 | 2160 | |||||||
直角堆垛通道寬度(1000X1000) | mm | 2550/2900踏板開合 | ||||||||
直角堆垛通道寬度(1200長X1000) | mm | 2680/3030踏板開合 | ||||||||
性能 | 提升速度(空/滿載) | mm/s | 100/70 | 130/70 | 90/65 | |||||
下降速度(空/滿載) | mm/s | ≤500 | ||||||||
行駛速度(空/滿載) | Km/h | 6/5 | ||||||||
最大爬坡能力(空/滿載) | % | 15/6 | ||||||||
重量 | 自重(不包括蓄電池) | Kg | 750 | 785 | 805 | 820 | 850 | 870 | 890 | 660 |
蓄電池重量(±5%) | Kg | 220 | ||||||||
電機、蓄電池 | 行走電機控制系統 | 交流無級調速控制器 | ||||||||
驅動電機 | KW | 1.5 | ||||||||
提升電機 | KW | 2.2 | ||||||||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 2V×12/240 | ||||||||
蓄電池充電器 | AC V/Hz | 220V/50(60)HZ | ||||||||
DC V/A | 24V/30A |
產品詳情